Locale podporováno: TRUE
Implicitní locale: C
Preferované locale: cs_CZ
| locale | podporováno | definice v czech.php |
|---|---|---|
| cs | NE | |
| csy | NE | |
| cs-cz | NE | |
| cs-CZ | NE | |
| cs_cz | NE | |
| cs_CZ | ANO | setlocale(LC_TIME, 'cs_CZ'); |
| cs_CZ.iso88592 | ANO | setlocale(LC_TIME, 'cs_CZ.iso88592'); |
| cs_CZ.ISO88592 | ANO | setlocale(LC_TIME, 'cs_CZ.ISO88592'); |
| cs_CZ.iso8859-2 | ANO | setlocale(LC_TIME, 'cs_CZ.iso8859-2'); |
| cs_CZ.ISO8859-2 | ANO | setlocale(LC_TIME, 'cs_CZ.ISO8859-2'); |
| cs_CZ.iso8859_2 | ANO | setlocale(LC_TIME, 'cs_CZ.iso8859_2'); |
| cs_CZ.ISO8859_2 | ANO | setlocale(LC_TIME, 'cs_CZ.ISO8859_2'); |
| cs_CZ.iso-8859-2 | ANO | setlocale(LC_TIME, 'cs_CZ.iso-8859-2'); |
| cs_CZ.ISO-8859-2 | ANO | setlocale(LC_TIME, 'cs_CZ.ISO-8859-2'); |
| cs_CZ.iso_8859-2 | ANO | setlocale(LC_TIME, 'cs_CZ.iso_8859-2'); |
| cs_CZ.ISO_8859-2 | ANO | setlocale(LC_TIME, 'cs_CZ.ISO_8859-2'); |
| cs_CZ.iso_8859_2 | ANO | setlocale(LC_TIME, 'cs_CZ.iso_8859_2'); |
| cs_CZ.ISO_8859_2 | ANO | setlocale(LC_TIME, 'cs_CZ.ISO_8859_2'); |
| cs_CZ.utf8 | ANO | setlocale(LC_TIME, 'cs_CZ.utf8'); |
| cs_CZ.UTF8 | ANO | setlocale(LC_TIME, 'cs_CZ.UTF8'); |
| cs_CZ.utf-8 | ANO | setlocale(LC_TIME, 'cs_CZ.utf-8'); |
| cs_CZ.UTF-8 | ANO | setlocale(LC_TIME, 'cs_CZ.UTF-8'); |
| cs_CZ.utf_8 | ANO | setlocale(LC_TIME, 'cs_CZ.utf_8'); |
| cs_CZ.UTF_8 | ANO | setlocale(LC_TIME, 'cs_CZ.UTF_8'); |
| cs_CZ.windows1250 | NE | |
| cs_CZ.WINDOWS1250 | NE | |
| cs_CZ.windows-1250 | NE | |
| cs_CZ.WINDOWS-1250 | NE | |
| cs_CZ.windows_1250 | NE | |
| cs_CZ.WINDOWS_1250 | NE | |
| cz | NE | |
| cze | NE | |
| czech | ANO | setlocale(LC_TIME, 'czech'); |
| Czech | ANO | setlocale(LC_TIME, 'Czech'); |
| Czech_Czech Republic.1250 | NE |
Poznámka: Pro funkci setlocale v souboru czech.php přednostně pouijte preferované locale, je-li podporováno (buňky v tabulce se zeleným pozadím).
Poznámka: Pokud nevyhovuje ádné locale uvedené v tabulce, nebo preferované locale vrací hodnotu neuvedenou v tabulce, prosím o zaslání zprávy na e-mail.
| locale | define('DATE_FORMAT_SHORT', '%d.%m.%Y'); | define('DATE_FORMAT_LONG', '%A %d. %B %Y'); | define('DATE_FORMAT', 'd.m.Y'); | define('DATE_TIME_FORMAT', DATE_FORMAT_SHORT . ' %H:%M:%S'); |
|---|---|---|---|---|
| cs_CZ | 09.06.2026 | Úterý 09. června 2026 | 09.06.2026 | 09.06.2026 09:23:25 |
| cs_CZ.iso88592 | 09.06.2026 | Úterý 09. června 2026 | 09.06.2026 | 09.06.2026 09:23:25 |
| cs_CZ.ISO88592 | 09.06.2026 | Úterý 09. června 2026 | 09.06.2026 | 09.06.2026 09:23:25 |
| cs_CZ.iso8859-2 | 09.06.2026 | Úterý 09. června 2026 | 09.06.2026 | 09.06.2026 09:23:25 |
| cs_CZ.ISO8859-2 | 09.06.2026 | Úterý 09. června 2026 | 09.06.2026 | 09.06.2026 09:23:25 |
| cs_CZ.iso8859_2 | 09.06.2026 | Úterý 09. června 2026 | 09.06.2026 | 09.06.2026 09:23:25 |
| cs_CZ.ISO8859_2 | 09.06.2026 | Úterý 09. června 2026 | 09.06.2026 | 09.06.2026 09:23:25 |
| cs_CZ.iso-8859-2 | 09.06.2026 | Úterý 09. června 2026 | 09.06.2026 | 09.06.2026 09:23:25 |
| cs_CZ.ISO-8859-2 | 09.06.2026 | Úterý 09. června 2026 | 09.06.2026 | 09.06.2026 09:23:25 |
| cs_CZ.iso_8859-2 | 09.06.2026 | Úterý 09. června 2026 | 09.06.2026 | 09.06.2026 09:23:25 |
| cs_CZ.ISO_8859-2 | 09.06.2026 | Úterý 09. června 2026 | 09.06.2026 | 09.06.2026 09:23:25 |
| cs_CZ.iso_8859_2 | 09.06.2026 | Úterý 09. června 2026 | 09.06.2026 | 09.06.2026 09:23:25 |
| cs_CZ.ISO_8859_2 | 09.06.2026 | Úterý 09. června 2026 | 09.06.2026 | 09.06.2026 09:23:25 |
| cs_CZ.utf8 | 09.06.2026 | ĂterĂ˝ 09. Äervna 2026 | 09.06.2026 | 09.06.2026 09:23:25 |
| cs_CZ.UTF8 | 09.06.2026 | ĂterĂ˝ 09. Äervna 2026 | 09.06.2026 | 09.06.2026 09:23:25 |
| cs_CZ.utf-8 | 09.06.2026 | ĂterĂ˝ 09. Äervna 2026 | 09.06.2026 | 09.06.2026 09:23:25 |
| cs_CZ.UTF-8 | 09.06.2026 | ĂterĂ˝ 09. Äervna 2026 | 09.06.2026 | 09.06.2026 09:23:25 |
| cs_CZ.utf_8 | 09.06.2026 | ĂterĂ˝ 09. Äervna 2026 | 09.06.2026 | 09.06.2026 09:23:25 |
| cs_CZ.UTF_8 | 09.06.2026 | ĂterĂ˝ 09. Äervna 2026 | 09.06.2026 | 09.06.2026 09:23:25 |
| czech | 09.06.2026 | Úterý 09. června 2026 | 09.06.2026 | 09.06.2026 09:23:25 |
| Czech | 09.06.2026 | Úterý 09. června 2026 | 09.06.2026 | 09.06.2026 09:23:25 |
Poznámka: Pokud některý formát data/času není správný, zkontrolujte si v následujících tabulkách, je-li podpora locale úplná.
| locale \ formátovací znak | %a | %A | %b | %B | %c | %C | %d | %D | %e | %g | %G | %h | %H | %I | %j | %m | %M | %p | %r | %R | %S | %t | %T | %u | %U | %V | %w | %W | %x | %X | %y | %Y | %Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cs_CZ | Út | Úterý | čen | června | Út 9. června 2026, 09:23:25 | 20 | 09 | 06/09/26 | 9 | 26 | 2026 | čen | 09 | 09 | 160 | 06 | 23 | 09:23:25 | 09:23 | 25 | 09:23:25 | 2 | 23 | 24 | 2 | 23 | 9.6.2026 | 09:23:25 | 26 | 2026 | CEST | ||
| cs_CZ.iso88592 | Út | Úterý | čen | června | Út 9. června 2026, 09:23:25 | 20 | 09 | 06/09/26 | 9 | 26 | 2026 | čen | 09 | 09 | 160 | 06 | 23 | 09:23:25 | 09:23 | 25 | 09:23:25 | 2 | 23 | 24 | 2 | 23 | 9.6.2026 | 09:23:25 | 26 | 2026 | CEST | ||
| cs_CZ.ISO88592 | Út | Úterý | čen | června | Út 9. června 2026, 09:23:25 | 20 | 09 | 06/09/26 | 9 | 26 | 2026 | čen | 09 | 09 | 160 | 06 | 23 | 09:23:25 | 09:23 | 25 | 09:23:25 | 2 | 23 | 24 | 2 | 23 | 9.6.2026 | 09:23:25 | 26 | 2026 | CEST | ||
| cs_CZ.iso8859-2 | Út | Úterý | čen | června | Út 9. června 2026, 09:23:25 | 20 | 09 | 06/09/26 | 9 | 26 | 2026 | čen | 09 | 09 | 160 | 06 | 23 | 09:23:25 | 09:23 | 25 | 09:23:25 | 2 | 23 | 24 | 2 | 23 | 9.6.2026 | 09:23:25 | 26 | 2026 | CEST | ||
| cs_CZ.ISO8859-2 | Út | Úterý | čen | června | Út 9. června 2026, 09:23:25 | 20 | 09 | 06/09/26 | 9 | 26 | 2026 | čen | 09 | 09 | 160 | 06 | 23 | 09:23:25 | 09:23 | 25 | 09:23:25 | 2 | 23 | 24 | 2 | 23 | 9.6.2026 | 09:23:25 | 26 | 2026 | CEST | ||
| cs_CZ.iso8859_2 | Út | Úterý | čen | června | Út 9. června 2026, 09:23:25 | 20 | 09 | 06/09/26 | 9 | 26 | 2026 | čen | 09 | 09 | 160 | 06 | 23 | 09:23:25 | 09:23 | 25 | 09:23:25 | 2 | 23 | 24 | 2 | 23 | 9.6.2026 | 09:23:25 | 26 | 2026 | CEST | ||
| cs_CZ.ISO8859_2 | Út | Úterý | čen | června | Út 9. června 2026, 09:23:25 | 20 | 09 | 06/09/26 | 9 | 26 | 2026 | čen | 09 | 09 | 160 | 06 | 23 | 09:23:25 | 09:23 | 25 | 09:23:25 | 2 | 23 | 24 | 2 | 23 | 9.6.2026 | 09:23:25 | 26 | 2026 | CEST | ||
| cs_CZ.iso-8859-2 | Út | Úterý | čen | června | Út 9. června 2026, 09:23:25 | 20 | 09 | 06/09/26 | 9 | 26 | 2026 | čen | 09 | 09 | 160 | 06 | 23 | 09:23:25 | 09:23 | 25 | 09:23:25 | 2 | 23 | 24 | 2 | 23 | 9.6.2026 | 09:23:25 | 26 | 2026 | CEST | ||
| cs_CZ.ISO-8859-2 | Út | Úterý | čen | června | Út 9. června 2026, 09:23:25 | 20 | 09 | 06/09/26 | 9 | 26 | 2026 | čen | 09 | 09 | 160 | 06 | 23 | 09:23:25 | 09:23 | 25 | 09:23:25 | 2 | 23 | 24 | 2 | 23 | 9.6.2026 | 09:23:25 | 26 | 2026 | CEST | ||
| cs_CZ.iso_8859-2 | Út | Úterý | čen | června | Út 9. června 2026, 09:23:25 | 20 | 09 | 06/09/26 | 9 | 26 | 2026 | čen | 09 | 09 | 160 | 06 | 23 | 09:23:25 | 09:23 | 25 | 09:23:25 | 2 | 23 | 24 | 2 | 23 | 9.6.2026 | 09:23:25 | 26 | 2026 | CEST | ||
| cs_CZ.ISO_8859-2 | Út | Úterý | čen | června | Út 9. června 2026, 09:23:25 | 20 | 09 | 06/09/26 | 9 | 26 | 2026 | čen | 09 | 09 | 160 | 06 | 23 | 09:23:25 | 09:23 | 25 | 09:23:25 | 2 | 23 | 24 | 2 | 23 | 9.6.2026 | 09:23:25 | 26 | 2026 | CEST | ||
| cs_CZ.iso_8859_2 | Út | Úterý | čen | června | Út 9. června 2026, 09:23:25 | 20 | 09 | 06/09/26 | 9 | 26 | 2026 | čen | 09 | 09 | 160 | 06 | 23 | 09:23:25 | 09:23 | 25 | 09:23:25 | 2 | 23 | 24 | 2 | 23 | 9.6.2026 | 09:23:25 | 26 | 2026 | CEST | ||
| cs_CZ.ISO_8859_2 | Út | Úterý | čen | června | Út 9. června 2026, 09:23:25 | 20 | 09 | 06/09/26 | 9 | 26 | 2026 | čen | 09 | 09 | 160 | 06 | 23 | 09:23:25 | 09:23 | 25 | 09:23:25 | 2 | 23 | 24 | 2 | 23 | 9.6.2026 | 09:23:25 | 26 | 2026 | CEST | ||
| cs_CZ.utf8 | Ăt | ĂterĂ˝ | Äen | Äervna | Ăt 9. Äervna 2026, 09:23:25 | 20 | 09 | 06/09/26 | 9 | 26 | 2026 | Äen | 09 | 09 | 160 | 06 | 23 | 09:23:25 | 09:23 | 25 | 09:23:25 | 2 | 23 | 24 | 2 | 23 | 9.6.2026 | 09:23:25 | 26 | 2026 | CEST | ||
| cs_CZ.UTF8 | Ăt | ĂterĂ˝ | Äen | Äervna | Ăt 9. Äervna 2026, 09:23:25 | 20 | 09 | 06/09/26 | 9 | 26 | 2026 | Äen | 09 | 09 | 160 | 06 | 23 | 09:23:25 | 09:23 | 25 | 09:23:25 | 2 | 23 | 24 | 2 | 23 | 9.6.2026 | 09:23:25 | 26 | 2026 | CEST | ||
| cs_CZ.utf-8 | Ăt | ĂterĂ˝ | Äen | Äervna | Ăt 9. Äervna 2026, 09:23:25 | 20 | 09 | 06/09/26 | 9 | 26 | 2026 | Äen | 09 | 09 | 160 | 06 | 23 | 09:23:25 | 09:23 | 25 | 09:23:25 | 2 | 23 | 24 | 2 | 23 | 9.6.2026 | 09:23:25 | 26 | 2026 | CEST | ||
| cs_CZ.UTF-8 | Ăt | ĂterĂ˝ | Äen | Äervna | Ăt 9. Äervna 2026, 09:23:25 | 20 | 09 | 06/09/26 | 9 | 26 | 2026 | Äen | 09 | 09 | 160 | 06 | 23 | 09:23:25 | 09:23 | 25 | 09:23:25 | 2 | 23 | 24 | 2 | 23 | 9.6.2026 | 09:23:25 | 26 | 2026 | CEST | ||
| cs_CZ.utf_8 | Ăt | ĂterĂ˝ | Äen | Äervna | Ăt 9. Äervna 2026, 09:23:25 | 20 | 09 | 06/09/26 | 9 | 26 | 2026 | Äen | 09 | 09 | 160 | 06 | 23 | 09:23:25 | 09:23 | 25 | 09:23:25 | 2 | 23 | 24 | 2 | 23 | 9.6.2026 | 09:23:25 | 26 | 2026 | CEST | ||
| cs_CZ.UTF_8 | Ăt | ĂterĂ˝ | Äen | Äervna | Ăt 9. Äervna 2026, 09:23:25 | 20 | 09 | 06/09/26 | 9 | 26 | 2026 | Äen | 09 | 09 | 160 | 06 | 23 | 09:23:25 | 09:23 | 25 | 09:23:25 | 2 | 23 | 24 | 2 | 23 | 9.6.2026 | 09:23:25 | 26 | 2026 | CEST | ||
| czech | Út | Úterý | čen | června | Út 9. června 2026, 09:23:25 | 20 | 09 | 06/09/26 | 9 | 26 | 2026 | čen | 09 | 09 | 160 | 06 | 23 | 09:23:25 | 09:23 | 25 | 09:23:25 | 2 | 23 | 24 | 2 | 23 | 9.6.2026 | 09:23:25 | 26 | 2026 | CEST | ||
| Czech | Út | Úterý | čen | června | Út 9. června 2026, 09:23:25 | 20 | 09 | 06/09/26 | 9 | 26 | 2026 | čen | 09 | 09 | 160 | 06 | 23 | 09:23:25 | 09:23 | 25 | 09:23:25 | 2 | 23 | 24 | 2 | 23 | 9.6.2026 | 09:23:25 | 26 | 2026 | CEST |
| locale \ formátovací znak | %a | %A | %b | %B | %c | %C | %d | %D | %e | %g | %G | %h | %H | %I | %j | %m | %M | %p | %r | %R | %S | %t | %T | %u | %U | %V | %w | %W | %x | %X | %y | %Y | %Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cs_CZ | Po | Pondělí | led | ledna | Po 1. ledna 2001, 13:01:01 | 20 | 01 | 01/01/01 | 1 | 01 | 2001 | led | 13 | 01 | 001 | 01 | 01 | 01:01:01 | 13:01 | 01 | 13:01:01 | 1 | 00 | 01 | 1 | 01 | 1.1.2001 | 13:01:01 | 01 | 2001 | CET | ||
| cs_CZ.iso88592 | Po | Pondělí | led | ledna | Po 1. ledna 2001, 13:01:01 | 20 | 01 | 01/01/01 | 1 | 01 | 2001 | led | 13 | 01 | 001 | 01 | 01 | 01:01:01 | 13:01 | 01 | 13:01:01 | 1 | 00 | 01 | 1 | 01 | 1.1.2001 | 13:01:01 | 01 | 2001 | CET | ||
| cs_CZ.ISO88592 | Po | Pondělí | led | ledna | Po 1. ledna 2001, 13:01:01 | 20 | 01 | 01/01/01 | 1 | 01 | 2001 | led | 13 | 01 | 001 | 01 | 01 | 01:01:01 | 13:01 | 01 | 13:01:01 | 1 | 00 | 01 | 1 | 01 | 1.1.2001 | 13:01:01 | 01 | 2001 | CET | ||
| cs_CZ.iso8859-2 | Po | Pondělí | led | ledna | Po 1. ledna 2001, 13:01:01 | 20 | 01 | 01/01/01 | 1 | 01 | 2001 | led | 13 | 01 | 001 | 01 | 01 | 01:01:01 | 13:01 | 01 | 13:01:01 | 1 | 00 | 01 | 1 | 01 | 1.1.2001 | 13:01:01 | 01 | 2001 | CET | ||
| cs_CZ.ISO8859-2 | Po | Pondělí | led | ledna | Po 1. ledna 2001, 13:01:01 | 20 | 01 | 01/01/01 | 1 | 01 | 2001 | led | 13 | 01 | 001 | 01 | 01 | 01:01:01 | 13:01 | 01 | 13:01:01 | 1 | 00 | 01 | 1 | 01 | 1.1.2001 | 13:01:01 | 01 | 2001 | CET | ||
| cs_CZ.iso8859_2 | Po | Pondělí | led | ledna | Po 1. ledna 2001, 13:01:01 | 20 | 01 | 01/01/01 | 1 | 01 | 2001 | led | 13 | 01 | 001 | 01 | 01 | 01:01:01 | 13:01 | 01 | 13:01:01 | 1 | 00 | 01 | 1 | 01 | 1.1.2001 | 13:01:01 | 01 | 2001 | CET | ||
| cs_CZ.ISO8859_2 | Po | Pondělí | led | ledna | Po 1. ledna 2001, 13:01:01 | 20 | 01 | 01/01/01 | 1 | 01 | 2001 | led | 13 | 01 | 001 | 01 | 01 | 01:01:01 | 13:01 | 01 | 13:01:01 | 1 | 00 | 01 | 1 | 01 | 1.1.2001 | 13:01:01 | 01 | 2001 | CET | ||
| cs_CZ.iso-8859-2 | Po | Pondělí | led | ledna | Po 1. ledna 2001, 13:01:01 | 20 | 01 | 01/01/01 | 1 | 01 | 2001 | led | 13 | 01 | 001 | 01 | 01 | 01:01:01 | 13:01 | 01 | 13:01:01 | 1 | 00 | 01 | 1 | 01 | 1.1.2001 | 13:01:01 | 01 | 2001 | CET | ||
| cs_CZ.ISO-8859-2 | Po | Pondělí | led | ledna | Po 1. ledna 2001, 13:01:01 | 20 | 01 | 01/01/01 | 1 | 01 | 2001 | led | 13 | 01 | 001 | 01 | 01 | 01:01:01 | 13:01 | 01 | 13:01:01 | 1 | 00 | 01 | 1 | 01 | 1.1.2001 | 13:01:01 | 01 | 2001 | CET | ||
| cs_CZ.iso_8859-2 | Po | Pondělí | led | ledna | Po 1. ledna 2001, 13:01:01 | 20 | 01 | 01/01/01 | 1 | 01 | 2001 | led | 13 | 01 | 001 | 01 | 01 | 01:01:01 | 13:01 | 01 | 13:01:01 | 1 | 00 | 01 | 1 | 01 | 1.1.2001 | 13:01:01 | 01 | 2001 | CET | ||
| cs_CZ.ISO_8859-2 | Po | Pondělí | led | ledna | Po 1. ledna 2001, 13:01:01 | 20 | 01 | 01/01/01 | 1 | 01 | 2001 | led | 13 | 01 | 001 | 01 | 01 | 01:01:01 | 13:01 | 01 | 13:01:01 | 1 | 00 | 01 | 1 | 01 | 1.1.2001 | 13:01:01 | 01 | 2001 | CET | ||
| cs_CZ.iso_8859_2 | Po | Pondělí | led | ledna | Po 1. ledna 2001, 13:01:01 | 20 | 01 | 01/01/01 | 1 | 01 | 2001 | led | 13 | 01 | 001 | 01 | 01 | 01:01:01 | 13:01 | 01 | 13:01:01 | 1 | 00 | 01 | 1 | 01 | 1.1.2001 | 13:01:01 | 01 | 2001 | CET | ||
| cs_CZ.ISO_8859_2 | Po | Pondělí | led | ledna | Po 1. ledna 2001, 13:01:01 | 20 | 01 | 01/01/01 | 1 | 01 | 2001 | led | 13 | 01 | 001 | 01 | 01 | 01:01:01 | 13:01 | 01 | 13:01:01 | 1 | 00 | 01 | 1 | 01 | 1.1.2001 | 13:01:01 | 01 | 2001 | CET | ||
| cs_CZ.utf8 | Po | PondÄlĂ | led | ledna | Po 1. ledna 2001, 13:01:01 | 20 | 01 | 01/01/01 | 1 | 01 | 2001 | led | 13 | 01 | 001 | 01 | 01 | 01:01:01 | 13:01 | 01 | 13:01:01 | 1 | 00 | 01 | 1 | 01 | 1.1.2001 | 13:01:01 | 01 | 2001 | CET | ||
| cs_CZ.UTF8 | Po | PondÄlĂ | led | ledna | Po 1. ledna 2001, 13:01:01 | 20 | 01 | 01/01/01 | 1 | 01 | 2001 | led | 13 | 01 | 001 | 01 | 01 | 01:01:01 | 13:01 | 01 | 13:01:01 | 1 | 00 | 01 | 1 | 01 | 1.1.2001 | 13:01:01 | 01 | 2001 | CET | ||
| cs_CZ.utf-8 | Po | PondÄlĂ | led | ledna | Po 1. ledna 2001, 13:01:01 | 20 | 01 | 01/01/01 | 1 | 01 | 2001 | led | 13 | 01 | 001 | 01 | 01 | 01:01:01 | 13:01 | 01 | 13:01:01 | 1 | 00 | 01 | 1 | 01 | 1.1.2001 | 13:01:01 | 01 | 2001 | CET | ||
| cs_CZ.UTF-8 | Po | PondÄlĂ | led | ledna | Po 1. ledna 2001, 13:01:01 | 20 | 01 | 01/01/01 | 1 | 01 | 2001 | led | 13 | 01 | 001 | 01 | 01 | 01:01:01 | 13:01 | 01 | 13:01:01 | 1 | 00 | 01 | 1 | 01 | 1.1.2001 | 13:01:01 | 01 | 2001 | CET | ||
| cs_CZ.utf_8 | Po | PondÄlĂ | led | ledna | Po 1. ledna 2001, 13:01:01 | 20 | 01 | 01/01/01 | 1 | 01 | 2001 | led | 13 | 01 | 001 | 01 | 01 | 01:01:01 | 13:01 | 01 | 13:01:01 | 1 | 00 | 01 | 1 | 01 | 1.1.2001 | 13:01:01 | 01 | 2001 | CET | ||
| cs_CZ.UTF_8 | Po | PondÄlĂ | led | ledna | Po 1. ledna 2001, 13:01:01 | 20 | 01 | 01/01/01 | 1 | 01 | 2001 | led | 13 | 01 | 001 | 01 | 01 | 01:01:01 | 13:01 | 01 | 13:01:01 | 1 | 00 | 01 | 1 | 01 | 1.1.2001 | 13:01:01 | 01 | 2001 | CET | ||
| czech | Po | Pondělí | led | ledna | Po 1. ledna 2001, 13:01:01 | 20 | 01 | 01/01/01 | 1 | 01 | 2001 | led | 13 | 01 | 001 | 01 | 01 | 01:01:01 | 13:01 | 01 | 13:01:01 | 1 | 00 | 01 | 1 | 01 | 1.1.2001 | 13:01:01 | 01 | 2001 | CET | ||
| Czech | Po | Pondělí | led | ledna | Po 1. ledna 2001, 13:01:01 | 20 | 01 | 01/01/01 | 1 | 01 | 2001 | led | 13 | 01 | 001 | 01 | 01 | 01:01:01 | 13:01 | 01 | 13:01:01 | 1 | 00 | 01 | 1 | 01 | 1.1.2001 | 13:01:01 | 01 | 2001 | CET |
Poznámka: Pouití a význam formátovacích znaků uvedených v tabulce najdete v nápovědě k PHP funkci strftime().
Poznámka: Pokud je u některých formátovací znaků přísluná buňka tabulky prázdná, není formátovací znak v daném prostředí implementován.
| a | A | B | c | d | D | F | g | G | h | H | i | I | j | l | L | m | M | n | O | r | s | S | t | T | U | w | W | y | Y | z | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| am | AM | 349 | 2026-06-09T09:23:25+02:00 | 09 | Tue | June | 9 | 9 | 09 | 09 | 23 | 1 | 9 | Tuesday | 0 | 06 | Jun | 6 | +0200 | Tue, 09 Jun 2026 09:23:25 +0200 | 25 | th | 30 | CEST | 1780989805 | 2 | 24 | 26 | 2026 | 159 | 7200 |
| a | A | B | c | d | D | F | g | G | h | H | i | I | j | l | L | m | M | n | O | r | s | S | t | T | U | w | W | y | Y | z | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm | PM | 542 | 2001-01-01T13:01:01+01:00 | 01 | Mon | January | 1 | 13 | 01 | 13 | 01 | 0 | 1 | Monday | 0 | 01 | Jan | 1 | +0100 | Mon, 01 Jan 2001 13:01:01 +0100 | 01 | st | 31 | CET | 978350461 | 1 | 01 | 01 | 2001 | 0 | 3600 |
Poznámka: Pouití a význam formátovacích znaků uvedených v tabulce najdete v nápovědě k PHP funkci date()
Poznámka: Pokud u některých formátovací znaků obsahuje přísluná buňka vlastní formátovací znak, není formátovací znak v daném prostředí implementován.